Team 4 2025/26
Kreisliga Lüneburg/Harburg
Tabelle Team.4
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | TuS Reppenstedt 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 27:5 | 93:34 | 201:79 | |
| 2 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:10 | 83:45 | 179:116 | |
| 3 | TSV Gellersen 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:11 | 83:44 | 182:111 | |
| 4 | TSV Winsen 1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:12 | 72:56 | 166:134 | |
| 5 | TuS Nenndorf 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | 75:53 | 162:127 | |
| 6 | SC Klecken 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:17 | 59:67 | 141:156 | |
| 7 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11:21 | 42:85 | 103:179 | |
| 8 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7:25 | 41:87 | 105:187 | |
| 9 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2:30 | 23:100 | 56:206 |
Begegnungen
| Tag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
| 07.09.2025 | SG Maschen/Lüneburg 3 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 7:1 |
| SC Klecken 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 1:7 | |
| 14.09.2025 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 1:7 |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | 7:1 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | VfL Stade 1 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | TuS Schwinde 2 | 5:3 | |
| 28.09.2025 | TVV Neu Wulmstorf 2 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 6:2 |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 2:6 | |
| TuS Zeven 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 3:5 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | TSV Wietze 1 | 7:1 | |
| 26.10.2025 | BC 82 Osnabrück 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 1:7 |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | FC Schüttorf 09 1 | 5:3 | |
| 09.11.2025 | VfL Jesteburg 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 5:3 |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | TuS Nenndorf 1 | 0:8 | |
| SC Klecken 2 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 5:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 3 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 3:5 | |
| 23.11.2025 | SG Maschen/Lüneburg 3 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 4:4 |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 5:3 | |
| Todtglüsinger SV 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| Blau-Weiss Buchholz 2 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 0:8 | |
| 14.12.2025 | SG Maschen/Lüneburg 4 | TSV Winsen 1 | 0:8 |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | Post SV Leer 1 | 8:0 | |
| SG Bröckel/Wathlingen 2 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| TSV Gellersen 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 3 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 4:4 | |
| BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 1:7 | |
| 18.01.2026 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 2:6 |
| 25.01.2026 | SG Maschen/Lüneburg 4 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 3:4 |
| Blau-Weiss Buchholz 3 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 0:8 | |
| FC Schüttorf 09 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 2:6 | |
| TSV Wietze 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 0:8 | |
| TSV Winsen 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | BC 82 Osnabrück 1 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 3 | VfL Jesteburg 1 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | TuS Zeven 1 | 7:1 | |
| 01.02.2026 | SG Maschen/Lüneburg 4 | TSV Gellersen 1 | 0:7 |
| TuS Reppenstedt 2 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| 08.02.2026 | SG Maschen/Lüneburg 3 | Todtglüsinger SV 1 | 7:1 |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | TuS Reppenstedt 2 | 1:6 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 7:1 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 | 2:6 | |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 8:0 | |
| Blau-Weiss Buchholz 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 3:5 | |
| TVV Neu Wulmstorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| Post SV Leer 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 2:6 | |
| 01.03.2026 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 6:2 |
| VfL Stade 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 1:7 | |
| TuS Nenndorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| SG Buxtehude/Immenbeck 2 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 2:6 | |
| 15.03.2026 | SG Stelle/Hittfeld 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 |
| TuS Schwinde 2 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 4:4 | |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | SC Klecken 2 | 3:4 | |
| SG Maschen/Lüneburg 3 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 8:0 |
Gegnerische Ergebnisse
| Tag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
| 03.08.2025 | TVV Neu Wulmstorf 2 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 1:7 |
| 07.09.2025 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | TSV Winsen 1 | 4:4 |
| SC Klecken 2 | TuS Nenndorf 1 | 6:2 | |
| SG Stelle/Hittfeld 1 | SC Klecken 2 | 7:1 | |
| TSV Gellersen 1 | TuS Reppenstedt 2 | 4:4 | |
| TuS Reppenstedt 2 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 7:1 | |
| TuS Nenndorf 1 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 3:5 | |
| TSV Winsen 1 | TSV Gellersen 1 | 1:7 | |
| 28.09.2025 | SG Stelle/Hittfeld 1 | TuS Reppenstedt 2 | 2:6 |
| TuS Reppenstedt 2 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 7:1 | |
| MTV Luhdorf/Roydorf 1 | TuS Nenndorf 1 | 3:5 | |
| TSV Winsen 1 | SC Klecken 2 | 4:4 | |
| TuS Nenndorf 1 | TSV Winsen 1 | 4:4 | |
| SC Klecken 2 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 3:5 | |
| 09.11.2025 | TSV Gellersen 1 | SC Klecken 2 | 7:1 |
| TSV Winsen 1 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 5:3 | |
| MTV Luhdorf/Roydorf 1 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 5:3 | |
| TVV Neu Wulmstorf 2 | TSV Winsen 1 | 3:5 | |
| SG Stelle/Hittfeld 1 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 7:1 | |
| TuS Nenndorf 1 | TSV Gellersen 1 | 4:4 | |
| 23.11.2025 | TuS Nenndorf 1 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 4:4 |
| SC Klecken 2 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 8:0 | |
| TuS Nenndorf 1 | SC Klecken 2 | 5:3 | |
| SG Stelle/Hittfeld 1 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 7:1 | |
| 14.12.2025 | TuS Reppenstedt 2 | SC Klecken 2 | 4:4 |
| MTV Luhdorf/Roydorf 1 | TSV Gellersen 1 | 1:7 | |
| SG Stelle/Hittfeld 1 | TuS Nenndorf 1 | 4:4 | |
| SC Klecken 2 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 3:5 | |
| TuS Nenndorf 1 | TuS Reppenstedt 2 | 3:5 | |
| TSV Winsen 1 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 3:5 | |
| 18.01.2026 | TSV Gellersen 1 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 5:3 |
| TuS Reppenstedt 2 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 5:3 | |
| SG Stelle/Hittfeld 1 | TSV Gellersen 1 | 5:3 | |
| TVV Neu Wulmstorf 2 | TuS Reppenstedt 2 | 2:6 | |
| SC Klecken 2 | TSV Winsen 1 | 4:4 | |
| MTV Luhdorf/Roydorf 1 | SC Klecken 2 | 3:5 | |
| TSV Winsen 1 | TuS Reppenstedt 2 | 4:4 | |
| TSV Gellersen 1 | TSV Winsen 1 | 3:5 | |
| 08.02.2026 | TVV Neu Wulmstorf 2 | TSV Gellersen 1 | 0:8 |
| MTV Luhdorf/Roydorf 1 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 0:8 | |
| TSV Winsen 1 | TuS Nenndorf 1 | 4:4 | |
| TuS Nenndorf 1 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 8:0 | |
| SG Stelle/Hittfeld 1 | TSV Winsen 1 | 2:6 | |
| TuS Reppenstedt 2 | TSV Gellersen 1 | 3:5 | |
| 01.03.2026 | SC Klecken 2 | TuS Reppenstedt 2 | 0:8 |
| TSV Gellersen 1 | TuS Nenndorf 1 | 3:5 | |
| TSV Winsen 1 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 5:3 | |
| TVV Neu Wulmstorf 2 | SC Klecken 2 | 4:4 | |
| TuS Reppenstedt 2 | TSV Winsen 1 | 6:2 | |
| TSV Gellersen 1 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 5:3 | |
| TuS Reppenstedt 2 | TuS Nenndorf 1 | 6:2 | |
| SC Klecken 2 | TSV Gellersen 1 | 4:4 | |
| TVV Neu Wulmstorf 2 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 7:1 | |
| TVV Neu Wulmstorf 2 | TuS Nenndorf 1 | 2:6 | |
| MTV Luhdorf/Roydorf 1 | TuS Reppenstedt 2 | 0:8 | |
| TSV Gellersen 1 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 3:5 |