Übersicht aller Tabellen unserer Teams

Tabelle Team.1

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TV Metjendorf 2 8 14 7 0 1 44 : 20 96 : 53 2860 : 2514
2 SG Maschen/Lüneburg 1 8 11 4 3 1 43 : 21 93 : 62 2947 : 2677
3 BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 8 10 3 4 1 39 : 25 84 : 60 2687 : 2542
4 TuS Schwinde 2 8 10 4 2 2 38 : 26 87 : 65 2717 : 2654
5 BC 82 Osnabrück 1 8 9 4 1 3 34 : 30 81 : 70 2837 : 2703
6 Post SV Leer 1 8 8 3 2 3 33 : 31 79 : 73 2766 : 2729
7 Delmenhorster FC 1 8 2 1 0 7 16 : 48 42 : 101 2366 : 2776
8 Blau-Weiss Buchholz 1 8 0 0 0 8 9 : 55 32 : 110 2304 : 2889

Tabelle Team.2

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 SG Buxtehude/Immenbeck 1 8 14 6 2 0 44 : 20 91 : 53 2691 : 2426
2 TuS Zeven 1 8 13 6 1 1 46 : 18 101 : 51 2921 : 2519
3 SG Brietlingen/Adendorf 2 8 11 4 3 1 37 : 27 86 : 69 2871 : 2729
4 SG Buxtehude/Immenbeck 2 8 10 4 2 2 36 : 28 79 : 65 2624 : 2469
5 TSV Wietze 1 8 6 2 2 4 23 : 41 58 : 86 2339 : 2717
6 SG Maschen/Lüneburg 2 8 5 1 3 4 26 : 38 62 : 85 2542 : 2739
7 Blau-Weiss Buchholz 2 8 3 1 1 6 24 : 40 64 : 91 2712 : 2927
8 SG Celle/Westercelle 1 8 2 0 2 6 20 : 44 55 : 96 2577 : 2751

Tabelle Team.3

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TuS Reppenstedt 1 8 15 7 1 0 45 : 19 99 : 51 2858 : 2481
2 TVV Neu Wulmstorf 1 8 12 5 2 1 46 : 18 99 : 38 2674 : 1833
3 SC Klecken 1 8 11 5 1 2 42 : 22 89 : 52 2615 : 2258
4 SG Maschen/Lüneburg 3 8 10 4 2 2 37 : 27 82 : 67 2706 : 2512
5 VfL Jesteburg 1 8 8 3 2 3 38 : 26 79 : 57 2440 : 2097
6 SG Stelle/Hittfeld 1 8 4 2 0 6 18 : 46 43 : 99 2217 : 2727
7 TSV Gellersen 1 8 3 1 1 6 19 : 45 43 : 93 2060 : 2579
8 TSV Winsen 1 8 1 0 1 7 11 : 53 31 : 108 1654 : 2737

Tabelle Team.4

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 SG Brietlingen/Adendorf 3 12 20 8 4 0 67 : 29 141 : 65 3907 : 3004
2 TuS Reppenstedt 2 10 18 9 0 1 65 : 15 135 : 38 3401 : 2504
3 Blau-Weiss Buchholz 4 12 17 7 3 2 55 : 41 118 : 90 3559 : 3468
4 MTV Luhdorf/Roydorf 1 10 12 5 2 3 45 : 34 95 : 79 3036 : 2959
5 TVV Neu Wulmstorf 2 10 11 5 1 4 38 : 42 84 : 94 3199 : 3075
6 SC Klecken 2 10 6 1 4 5 37 : 43 89 : 98 3234 : 3325
7 SG Maschen/Lüneburg 4 10 6 2 2 6 32 : 48 71 : 105 2868 : 3233
8 TuS Nenndorf 1 12 5 1 3 8 33 : 63 79 : 132 3307 : 3743
9 Todtglüsinger SV 2 10 1 0 1 9 11 : 68 30 : 141 2210 : 3410