Übersicht aller Tabellen unserer Teams
Tabelle Team.1
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 39:9 | 82:30 | |
| 2 | BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 22:18 | 54:39 | |
| 3 | Post SV Leer 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 18:22 | 42:52 | |
| 4 | FC Schüttorf 09 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 21:19 | 51:45 | |
| 5 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 19:21 | 44:51 | |
| 6 | TuS Schwinde 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 18:22 | 41:53 | |
| 7 | BC 82 Osnabrück 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 7:33 | 26:70 | |
| 8 | SG Buxtehude/Immenbeck 1 | zurückgezogen am 31.08.2025 | |||||||
Tabelle Team.2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:1 | 48:16 | 105:47 | |
| 2 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | 52:12 | 110:35 | |
| 3 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 38:26 | 88:63 | |
| 4 | VfL Stade 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 34:30 | 75:71 | |
| 5 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 28:36 | 63:86 | |
| 6 | TuS Zeven 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | 25:39 | 64:84 | |
| 7 | TSV Wietze 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | 20:44 | 52:94 | |
| 8 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 11:53 | 34:111 |
Tabelle Team.3
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | VfL Jesteburg 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:0 | 53:11 | 112:29 | |
| 2 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | 42:22 | 94:56 | |
| 3 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 37:27 | 78:62 | |
| 4 | Todtglüsinger SV 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 33:31 | 73:69 | |
| 5 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 26:38 | 62:82 | |
| 6 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 25:39 | 57:88 | |
| 7 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 23:41 | 54:88 | |
| 8 | SC Klecken 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 17:47 | 43:99 |
Tabelle Team.4
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:6 | 52:28 | 113:73 | |
| 2 | TSV Gellersen 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 37:11 | 76:34 | |
| 3 | TuS Reppenstedt 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 33:15 | 75:35 | |
| 4 | TuS Nenndorf 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 42:38 | 91:92 | |
| 5 | TSV Winsen 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 34:30 | 82:68 | |
| 6 | SC Klecken 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | 38:41 | 88:95 | |
| 7 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 25:39 | 63:81 | |
| 8 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 | 20:44 | 52:92 | |
| 9 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:41 | 14:84 |