Übersicht aller Tabellen unserer Teams
Tabelle Team.1
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21:3 | 69:27 | 152:74 | |
| 2 | BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:7 | 57:39 | 134:100 | |
| 3 | Post SV Leer 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12:12 | 47:49 | 107:114 | |
| 4 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:13 | 46:50 | 114:119 | |
| 5 | FC Schüttorf 09 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:15 | 45:51 | 118:118 | |
| 6 | TuS Schwinde 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:15 | 41:55 | 95:128 | |
| 7 | BC 82 Osnabrück 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5:19 | 31:65 | 83:150 | |
| 8 | SG Buxtehude/Immenbeck 1 | zurückgezogen am 31.08.2025 | |||||||
Tabelle Team.2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27:1 | 88:24 | 189:76 | |
| 2 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:6 | 83:29 | 179:79 | |
| 3 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:10 | 67:45 | 155:113 | |
| 4 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | 53:59 | 124:140 | |
| 5 | VfL Stade 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:15 | 52:60 | 125:139 | |
| 6 | TuS Zeven 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:16 | 48:64 | 117:141 | |
| 7 | TSV Wietze 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 | 32:80 | 85:171 | |
| 8 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2:26 | 25:87 | 72:187 |
Tabelle Team.3
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | VfL Jesteburg 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22:2 | 69:27 | 148:68 | |
| 2 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19:5 | 70:26 | 152:62 | |
| 3 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:11 | 52:44 | 110:100 | |
| 4 | Todtglüsinger SV 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 | 46:50 | 106:110 | |
| 5 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:15 | 40:56 | 96:126 | |
| 6 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:19 | 32:64 | 69:138 | |
| 7 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:19 | 27:69 | 70:147 | |
| 8 | SC Klecken 1 | zurückgezogen am 05.02.2026 | |||||||
Tabelle Team.4
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | TuS Reppenstedt 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 27:5 | 93:34 | 201:79 | |
| 2 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:10 | 83:45 | 179:116 | |
| 3 | TSV Gellersen 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:11 | 83:44 | 182:111 | |
| 4 | TSV Winsen 1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:12 | 72:56 | 166:134 | |
| 5 | TuS Nenndorf 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | 75:53 | 162:127 | |
| 6 | SC Klecken 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:17 | 59:67 | 141:156 | |
| 7 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11:21 | 42:85 | 103:179 | |
| 8 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7:25 | 41:87 | 105:187 | |
| 9 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2:30 | 23:100 | 56:206 |