Übersicht aller Tabellen unserer Teams
Tabelle Team.1
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20:2 | 65:23 | 142:66 | |
| 2 | BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | 42:30 | 99:75 | |
| 3 | Post SV Leer 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 32:40 | 73:95 | |
| 4 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:13 | 40:48 | 100:112 | |
| 5 | TuS Schwinde 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 32:32 | 72:77 | |
| 6 | FC Schüttorf 09 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:14 | 36:44 | 97:99 | |
| 7 | BC 82 Osnabrück 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:16 | 25:55 | 68:127 | |
| 8 | SG Buxtehude/Immenbeck 1 | zurückgezogen am 31.08.2025 | |||||||
Tabelle Team.2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23:1 | 75:21 | 161:63 | |
| 2 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18:6 | 70:26 | 152:70 | |
| 3 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:10 | 57:39 | 132:95 | |
| 4 | VfL Stade 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:11 | 48:48 | 110:113 | |
| 5 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:11 | 48:48 | 108:115 | |
| 6 | TuS Zeven 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:14 | 39:57 | 97:126 | |
| 7 | TSV Wietze 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:19 | 28:68 | 73:144 | |
| 8 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:24 | 19:77 | 57:164 |
Tabelle Team.3
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | VfL Jesteburg 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | 59:21 | 126:53 | |
| 2 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17:5 | 62:26 | 136:62 | |
| 3 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | 44:36 | 92:81 | |
| 4 | Todtglüsinger SV 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:11 | 37:43 | 85:94 | |
| 5 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:15 | 34:54 | 82:120 | |
| 6 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:15 | 30:50 | 63:108 | |
| 7 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:15 | 22:58 | 57:123 | |
| 8 | SC Klecken 1 | zurückgezogen am 05.02.2026 | |||||||
Tabelle Team.4
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | TuS Reppenstedt 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19:5 | 65:30 | 145:69 | |
| 2 | TSV Gellersen 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18:6 | 68:27 | 146:71 | |
| 3 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:10 | 70:42 | 151:105 | |
| 4 | TSV Winsen 1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18:10 | 65:47 | 149:114 | |
| 5 | TuS Nenndorf 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:11 | 54:42 | 118:101 | |
| 6 | SC Klecken 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:13 | 47:48 | 111:114 | |
| 7 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9:15 | 32:63 | 79:132 | |
| 8 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4:20 | 25:71 | 64:148 | |
| 9 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2:22 | 18:74 | 43:152 |