Team 4 2024/25

Tabelle Team.4

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 SG Brietlingen/Adendorf 3 12 20 8 4 0 67 : 29 141 : 65 3907 : 3004
2 TuS Reppenstedt 2 10 18 9 0 1 65 : 15 135 : 38 3401 : 2504
3 Blau-Weiss Buchholz 4 12 17 7 3 2 55 : 41 118 : 90 3559 : 3468
4 MTV Luhdorf/Roydorf 1 10 12 5 2 3 45 : 34 95 : 79 3036 : 2959
5 TVV Neu Wulmstorf 2 10 11 5 1 4 38 : 42 84 : 94 3199 : 3075
6 SC Klecken 2 10 6 1 4 5 37 : 43 89 : 98 3234 : 3325
7 SG Maschen/Lüneburg 4 10 6 2 2 6 32 : 48 71 : 105 2868 : 3233
8 TuS Nenndorf 1 12 5 1 3 8 33 : 63 79 : 132 3307 : 3743
9 Todtglüsinger SV 2 10 1 0 1 9 11 : 68 30 : 141 2210 : 3410

Begegnungen

Spieltermin Spieltag Runde Heim - Gast Ergebnis
So 15.09.2024 09:30 1 H SG Brietlingen/Adendorf 3 - SG Maschen/Lüneburg 4 6-2
So 15.09.2024 09:30 1 H SG Maschen/Lüneburg 4 - TVV Neu Wulmstorf 2 3-5
So 29.09.2024 09:30 2 H SC Klecken 2 - SG Maschen/Lüneburg 4 4-4
So 29.09.2024 09:30 2 H SG Maschen/Lüneburg 4 - Blau-Weiss Buchholz 4 4-4
So 27.10.2024 09:30 3 H TuS Reppenstedt 2 - SG Maschen/Lüneburg 4 7-1
So 27.10.2024 09:30 3 H SG Maschen/Lüneburg 4 - Todtglüsinger SV 2 7-1
So 10.11.2024 09:30 4 H SG Maschen/Lüneburg 4 - TuS Nenndorf 1 2-6
So 10.11.2024 09:30 4 R SG Maschen/Lüneburg 4 - SG Brietlingen/Adendorf 3 0-8
So 01.12.2024 09:30 5 R TuS Nenndorf 1 - SG Maschen/Lüneburg 4 2-6
So 01.12.2024 09:30 5 H SG Maschen/Lüneburg 4 - MTV Luhdorf/Roydorf 1 3-5
So 19.01.2025 09:30 7 R Blau-Weiss Buchholz 4 - SG Maschen/Lüneburg 4
So 19.01.2025 09:30 7 R SG Maschen/Lüneburg 4 - SC Klecken 2
So 16.02.2025 09:30 8 R Todtglüsinger SV 2 - SG Maschen/Lüneburg 4
So 16.02.2025 09:30 8 R SG Maschen/Lüneburg 4 - TuS Reppenstedt 2
So 23.02.2025 09:30 9 R MTV Luhdorf/Roydorf 1 - SG Maschen/Lüneburg 4
So 23.02.2025 09:30 9 R TVV Neu Wulmstorf 2 - SG Maschen/Lüneburg 4

Gegnerische Ergebnisse

Spieltermin Spieltag Runde Heim - Gast Ergebnis
So 15.09.2024 09:30 1 H TVV Neu Wulmstorf 2 - TuS Nenndorf 1 5-3
So 15.09.2024 09:30 1 H TuS Nenndorf 1 - SG Brietlingen/Adendorf 3 1-7
So 15.09.2024 09:30 1 H Todtglüsinger SV 2 - MTV Luhdorf/Roydorf 1 1-6
So 15.09.2024 09:30 1 H SC Klecken 2 - Blau-Weiss Buchholz 4 2-6
So 15.09.2024 09:30 1 H Blau-Weiss Buchholz 4 - Todtglüsinger SV 2 7-1
So 15.09.2024 09:30 1 H MTV Luhdorf/Roydorf 1 - SC Klecken 2 4-4
So 29.09.2024 09:30 2 H TuS Reppenstedt 2 - TuS Nenndorf 1 8-0
So 29.09.2024 09:30 2 H MTV Luhdorf/Roydorf 1 - TVV Neu Wulmstorf 2 5-3
So 29.09.2024 09:30 2 H TuS Nenndorf 1 - MTV Luhdorf/Roydorf 1 3-5
So 29.09.2024 09:30 2 H TVV Neu Wulmstorf 2 - TuS Reppenstedt 2 1-7
So 29.09.2024 09:30 2 H Blau-Weiss Buchholz 4 - SG Brietlingen/Adendorf 3 4-4
So 29.09.2024 09:30 2 H SG Brietlingen/Adendorf 3 - SC Klecken 2 4-4
So 27.10.2024 09:30 3 H Blau-Weiss Buchholz 4 - TuS Nenndorf 1 5-3
So 27.10.2024 09:30 3 H SC Klecken 2 - TVV Neu Wulmstorf 2 3-5
So 27.10.2024 09:30 3 H TuS Nenndorf 1 - SC Klecken 2 4-4
So 27.10.2024 09:30 3 H TVV Neu Wulmstorf 2 - Blau-Weiss Buchholz 4 2-6
So 27.10.2024 09:30 3 H Todtglüsinger SV 2 - SG Brietlingen/Adendorf 3 0-8
So 27.10.2024 09:30 3 H SG Brietlingen/Adendorf 3 - TuS Reppenstedt 2 6-2
So 10.11.2024 09:30 4 H SG Brietlingen/Adendorf 3 - TVV Neu Wulmstorf 2 6-2
So 10.11.2024 09:30 4 R TuS Nenndorf 1 - TVV Neu Wulmstorf 2 3-5
So 10.11.2024 09:30 4 H TuS Reppenstedt 2 - Todtglüsinger SV 2 8-0
So 10.11.2024 09:30 4 H Blau-Weiss Buchholz 4 - MTV Luhdorf/Roydorf 1 5-3
So 10.11.2024 09:30 4 R Todtglüsinger SV 2 - Blau-Weiss Buchholz 4 1-7
So 10.11.2024 09:30 4 H MTV Luhdorf/Roydorf 1 - TuS Reppenstedt 2 2-6
So 01.12.2024 09:30 5 H SC Klecken 2 - Todtglüsinger SV 2 7-1
So 01.12.2024 09:30 5 H TuS Reppenstedt 2 - Blau-Weiss Buchholz 4 6-2
So 01.12.2024 09:30 5 R Todtglüsinger SV 2 - TuS Reppenstedt 2 0-8
So 01.12.2024 09:30 5 R Blau-Weiss Buchholz 4 - SC Klecken 2 5-3
So 01.12.2024 09:30 5 H MTV Luhdorf/Roydorf 1 - SG Brietlingen/Adendorf 3 3-5
So 01.12.2024 09:30 5 R SG Brietlingen/Adendorf 3 - TuS Nenndorf 1 4-4
So 08.12.2024 09:30 6 H TuS Reppenstedt 2 - SC Klecken 2 5-3
So 08.12.2024 09:30 6 R SG Brietlingen/Adendorf 3 - Blau-Weiss Buchholz 4 4-4
So 08.12.2024 09:30 6 R Blau-Weiss Buchholz 4 - TuS Reppenstedt 2 0-8
So 08.12.2024 09:30 6 R SC Klecken 2 - SG Brietlingen/Adendorf 3 3-5
So 08.12.2024 09:30 6 H Todtglüsinger SV 2 - TVV Neu Wulmstorf 2 2-6
So 08.12.2024 09:30 6 R MTV Luhdorf/Roydorf 1 - TuS Nenndorf 1 8-0
So 08.12.2024 09:30 6 R TVV Neu Wulmstorf 2 - MTV Luhdorf/Roydorf 1 4-4
So 08.12.2024 09:30 6 H TuS Nenndorf 1 - Todtglüsinger SV 2 4-4
So 19.01.2025 09:30 7 R SC Klecken 2 - TuS Nenndorf 1
So 19.01.2025 09:30 7 R TuS Nenndorf 1 - Blau-Weiss Buchholz 4
So 19.01.2025 09:30 7 R TuS Reppenstedt 2 - MTV Luhdorf/Roydorf 1
So 19.01.2025 09:30 7 R TVV Neu Wulmstorf 2 - Todtglüsinger SV 2
So 19.01.2025 09:30 7 R TuS Reppenstedt 2 - TVV Neu Wulmstorf 2
So 19.01.2025 09:30 7 R MTV Luhdorf/Roydorf 1 - Todtglüsinger SV 2
So 16.02.2025 09:30 8 R Blau-Weiss Buchholz 4 - TVV Neu Wulmstorf 2
So 16.02.2025 09:30 8 R SG Brietlingen/Adendorf 3 - MTV Luhdorf/Roydorf 1
So 16.02.2025 09:30 8 R MTV Luhdorf/Roydorf 1 - Blau-Weiss Buchholz 4
So 16.02.2025 09:30 8 R TVV Neu Wulmstorf 2 - SG Brietlingen/Adendorf 3
So 16.02.2025 09:30 8 R SC Klecken 2 - TuS Reppenstedt 2
So 16.02.2025 09:30 8 R Todtglüsinger SV 2 - SC Klecken 2
So 23.02.2025 09:30 9 R SG Brietlingen/Adendorf 3 - Todtglüsinger SV 2
So 23.02.2025 09:30 9 R TuS Nenndorf 1 - TuS Reppenstedt 2
So 23.02.2025 09:30 9 R TuS Reppenstedt 2 - SG Brietlingen/Adendorf 3
So 23.02.2025 09:30 9 R Todtglüsinger SV 2 - TuS Nenndorf 1
So 23.02.2025 09:30 9 R TVV Neu Wulmstorf 2 - SC Klecken 2
So 23.02.2025 09:30 9 R SC Klecken 2 - MTV Luhdorf/Roydorf 1