Team 2 2025/26
Verbandsklasse Lüneburg
Tabelle Team.2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27:1 | 88:24 | 189:76 | |
| 2 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:6 | 83:29 | 179:79 | |
| 3 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:10 | 67:45 | 155:113 | |
| 4 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | 53:59 | 124:140 | |
| 5 | VfL Stade 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:15 | 52:60 | 125:139 | |
| 6 | TuS Zeven 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:16 | 48:64 | 117:141 | |
| 7 | TSV Wietze 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 | 32:80 | 85:171 | |
| 8 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2:26 | 25:87 | 72:187 |
Begegnungen
| Tag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
| 07.09.2025 | SG Maschen/Lüneburg 3 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 7:1 |
| SC Klecken 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 1:7 | |
| 14.09.2025 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 1:7 |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | 7:1 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | VfL Stade 1 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | TuS Schwinde 2 | 5:3 | |
| 28.09.2025 | TVV Neu Wulmstorf 2 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 6:2 |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 2:6 | |
| TuS Zeven 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 3:5 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | TSV Wietze 1 | 7:1 | |
| 26.10.2025 | BC 82 Osnabrück 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 1:7 |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | FC Schüttorf 09 1 | 5:3 | |
| 09.11.2025 | VfL Jesteburg 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 5:3 |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | TuS Nenndorf 1 | 0:8 | |
| SC Klecken 2 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 5:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 3 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 3:5 | |
| 23.11.2025 | SG Maschen/Lüneburg 3 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 4:4 |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 5:3 | |
| Todtglüsinger SV 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| Blau-Weiss Buchholz 2 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 0:8 | |
| 14.12.2025 | SG Maschen/Lüneburg 4 | TSV Winsen 1 | 0:8 |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | Post SV Leer 1 | 8:0 | |
| SG Bröckel/Wathlingen 2 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| TSV Gellersen 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 3 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 4:4 | |
| BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 1:7 | |
| 18.01.2026 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 2:6 |
| 25.01.2026 | SG Maschen/Lüneburg 4 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 3:4 |
| Blau-Weiss Buchholz 3 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 0:8 | |
| FC Schüttorf 09 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 2:6 | |
| TSV Wietze 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 0:8 | |
| TSV Winsen 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | BC 82 Osnabrück 1 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 3 | VfL Jesteburg 1 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | TuS Zeven 1 | 7:1 | |
| 01.02.2026 | SG Maschen/Lüneburg 4 | TSV Gellersen 1 | 0:7 |
| TuS Reppenstedt 2 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| 08.02.2026 | SG Maschen/Lüneburg 3 | Todtglüsinger SV 1 | 7:1 |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | TuS Reppenstedt 2 | 1:6 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 7:1 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 | 2:6 | |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 8:0 | |
| Blau-Weiss Buchholz 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 3:5 | |
| TVV Neu Wulmstorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| Post SV Leer 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 2:6 | |
| 01.03.2026 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 6:2 |
| VfL Stade 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 1:7 | |
| TuS Nenndorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| SG Buxtehude/Immenbeck 2 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 2:6 | |
| 15.03.2026 | SG Stelle/Hittfeld 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 |
| TuS Schwinde 2 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 4:4 | |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | SC Klecken 2 | 3:4 | |
| SG Maschen/Lüneburg 3 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 8:0 |
Gegnerische Ergebnisse
| Tag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
| VfL Stade 1 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 5:3 | |
| TSV Wietze 1 | TuS Zeven 1 | 4:4 | |
| Blau-Weiss Buchholz 1 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 8:0 | |
| SG Buxtehude/Immenbeck 2 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 4:4 | |
| Blau-Weiss Buchholz 2 | TSV Wietze 1 | 3:5 | |
| TuS Zeven 1 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 1:7 | |
| 28.09.2025 | Blau-Weiss Buchholz 2 | VfL Stade 1 | 1:7 |
| Blau-Weiss Buchholz 1 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 8:0 | |
| TSV Wietze 1 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 2:6 | |
| VfL Stade 1 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 1:7 | |
| SG Buxtehude/Immenbeck 2 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 6:2 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 2 | TuS Zeven 1 | 8:0 | |
| 23.11.2025 | VfL Stade 1 | TSV Wietze 1 | 6:2 |
| SG Buxtehude/Immenbeck 2 | TuS Zeven 1 | 4:4 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 2 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 7:1 | |
| TuS Zeven 1 | VfL Stade 1 | 3:5 | |
| Blau-Weiss Buchholz 1 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 4:4 | |
| TSV Wietze 1 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 3:5 | |
| 14.12.2025 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | VfL Stade 1 | 4:4 |
| TSV Wietze 1 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 0:8 | |
| TuS Zeven 1 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 5:3 | |
| TuS Zeven 1 | TSV Wietze 1 | 5:3 | |
| Blau-Weiss Buchholz 2 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 1:7 | |
| SG Buxtehude/Immenbeck 2 | VfL Stade 1 | 4:4 | |
| 25.01.2026 | TuS Zeven 1 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 5:3 |
| Blau-Weiss Buchholz 1 | VfL Stade 1 | 6:2 | |
| Blau-Weiss Buchholz 2 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 2:6 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 2 | TSV Wietze 1 | 8:0 | |
| SG Buxtehude/Immenbeck 2 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 4:4 | |
| VfL Stade 1 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 6:2 | |
| 08.02.2026 | VfL Stade 1 | TuS Zeven 1 | 4:4 |
| SG Buxtehude/Immenbeck 2 | TSV Wietze 1 | 6:2 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 2 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 3:5 | |
| TSV Wietze 1 | VfL Stade 1 | 6:2 | |
| Blau-Weiss Buchholz 2 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 3:5 | |
| TuS Zeven 1 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 4:4 | |
| 01.03.2026 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 5:3 |
| TSV Wietze 1 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 3:5 | |
| Blau-Weiss Buchholz 1 | TuS Zeven 1 | 6:2 | |
| VfL Stade 1 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 3:5 | |
| Blau-Weiss Buchholz 1 | TSV Wietze 1 | 7:1 | |
| Blau-Weiss Buchholz 2 | TuS Zeven 1 | 1:7 |