Team 3 2025/26
Bezirksklasse Lüneburg Süd/Ost
Tabelle Team.3
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
| 1 | VfL Jesteburg 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22:2 | 69:27 | 148:68 | |
| 2 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19:5 | 70:26 | 152:62 | |
| 3 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:11 | 52:44 | 110:100 | |
| 4 | Todtglüsinger SV 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 | 46:50 | 106:110 | |
| 5 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:15 | 40:56 | 96:126 | |
| 6 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:19 | 32:64 | 69:138 | |
| 7 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:19 | 27:69 | 70:147 | |
| 8 | SC Klecken 1 | zurückgezogen am 05.02.2026 | |||||||
Begegnungen
| Tag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
| 07.09.2025 | SG Maschen/Lüneburg 3 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 7:1 |
| SC Klecken 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 1:7 | |
| 14.09.2025 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 1:7 |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | 7:1 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | VfL Stade 1 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | TuS Schwinde 2 | 5:3 | |
| 28.09.2025 | TVV Neu Wulmstorf 2 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 6:2 |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | SG Stelle/Hittfeld 1 | 2:6 | |
| TuS Zeven 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 3:5 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | TSV Wietze 1 | 7:1 | |
| 26.10.2025 | BC 82 Osnabrück 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 1:7 |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | FC Schüttorf 09 1 | 5:3 | |
| 09.11.2025 | VfL Jesteburg 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 5:3 |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | TuS Nenndorf 1 | 0:8 | |
| SC Klecken 2 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 5:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 3 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 3:5 | |
| 23.11.2025 | SG Maschen/Lüneburg 3 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 4:4 |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 5:3 | |
| Todtglüsinger SV 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| Blau-Weiss Buchholz 2 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 0:8 | |
| 14.12.2025 | SG Maschen/Lüneburg 4 | TSV Winsen 1 | 0:8 |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | SG Buxtehude/Immenbeck 2 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | Post SV Leer 1 | 8:0 | |
| SG Bröckel/Wathlingen 2 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| TSV Gellersen 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 3 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 4:4 | |
| BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 1:7 | |
| 18.01.2026 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 2:6 |
| 25.01.2026 | SG Maschen/Lüneburg 4 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 3:4 |
| Blau-Weiss Buchholz 3 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 0:8 | |
| FC Schüttorf 09 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 2:6 | |
| TSV Wietze 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 0:8 | |
| TSV Winsen 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | BC 82 Osnabrück 1 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 3 | VfL Jesteburg 1 | 6:2 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | TuS Zeven 1 | 7:1 | |
| 01.02.2026 | SG Maschen/Lüneburg 4 | TSV Gellersen 1 | 0:7 |
| TuS Reppenstedt 2 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| 08.02.2026 | SG Maschen/Lüneburg 3 | Todtglüsinger SV 1 | 7:1 |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | TuS Reppenstedt 2 | 1:6 | |
| SG Maschen/Lüneburg 2 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 7:1 | |
| SG Maschen/Lüneburg 1 | BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 | 2:6 | |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 8:0 | |
| Blau-Weiss Buchholz 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 3:5 | |
| TVV Neu Wulmstorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 2:6 | |
| Post SV Leer 1 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 2:6 | |
| 01.03.2026 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 6:2 |
| VfL Stade 1 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 1:7 | |
| TuS Nenndorf 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 | |
| SG Buxtehude/Immenbeck 2 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 2:6 | |
| 15.03.2026 | SG Stelle/Hittfeld 1 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 8:0 |
| TuS Schwinde 2 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 4:4 | |
| SG Maschen/Lüneburg 4 | SC Klecken 2 | 3:4 | |
| SG Maschen/Lüneburg 3 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 8:0 |
Gegnerische Ergebnisse
| Tag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
| 07.09.2025 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | SC Klecken 1 | 2:6 |
| Blau-Weiss Buchholz 3 | VfL Jesteburg 1 | 0:8 | |
| TVV Neu Wulmstorf 1 | Todtglüsinger SV 1 | 4:4 | |
| VfL Jesteburg 1 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 6:2 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 3 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 1:7 | |
| Todtglüsinger SV 1 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 6:2 | |
| Blau-Weiss Buchholz 3 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 4:4 | |
| TVV Neu Wulmstorf 1 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 4:4 | |
| Todtglüsinger SV 1 | SC Klecken 1 | 6:2 | |
| SG Bröckel/Wathlingen 2 | Todtglüsinger SV 1 | 3:5 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 3 | VfL Jesteburg 1 | 2:6 | |
| SC Klecken 1 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 3:5 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 3 | Todtglüsinger SV 1 | 3:5 | |
| SG Bröckel/Wathlingen 2 | VfL Jesteburg 1 | 0:8 | |
| SC Klecken 1 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 0:8 | |
| Blau-Weiss Buchholz 3 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 6:2 | |
| TVV Neu Wulmstorf 1 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 4:4 | |
| VfL Jesteburg 1 | SC Klecken 1 | 8:0 | |
| 14.12.2025 | SC Klecken 1 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 2:6 |
| TVV Neu Wulmstorf 1 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 8:0 | |
| Todtglüsinger SV 1 | VfL Jesteburg 1 | 3:5 | |
| SC Klecken 1 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 3:5 | |
| Todtglüsinger SV 1 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 2:6 | |
| VfL Jesteburg 1 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 7:1 | |
| 25.01.2026 | VfL Jesteburg 1 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 7:1 |
| Todtglüsinger SV 1 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 6:2 | |
| TVV Neu Wulmstorf 1 | SC Klecken 1 | 8:0 | |
| SG Bröckel/Wathlingen 2 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 2:6 | |
| SC Klecken 1 | Todtglüsinger SV 1 | 0:8 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 3 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 7:1 | |
| SG Brietlingen/Adendorf 3 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 4:4 | |
| SG Bröckel/Wathlingen 2 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 5:3 | |
| VfL Jesteburg 1 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 5:3 | |
| Todtglüsinger SV 1 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 3:5 | |
| 01.03.2026 | TVV Neu Wulmstorf 1 | VfL Jesteburg 1 | 3:5 |
| Blau-Weiss Buchholz 3 | Todtglüsinger SV 1 | 2:6 | |
| Blau-Weiss Buchholz 3 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 3:5 | |
| VfL Jesteburg 1 | Todtglüsinger SV 1 | 5:3 | |
| 15.03.2026 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | SG Brietlingen/Adendorf 3 | 2:6 |