Team 1 2023/24

Tabelle Team.1

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 SG Brietlingen/Adendorf 1 8 15 7 1 0 45 : 19 71 : 40 2082 : 1797
2 Post SV Leer 1 8 10 4 2 2 33 : 31 76 : 69 2482 : 2573
3 SG Buxtehude/Immenbeck 1 7 8 4 0 3 31 : 25 56 : 51 1975 : 1911
4 VfL Stade 1 8 8 2 4 2 32 : 32 69 : 73 2433 : 2564
5 TV Metjendorf 2 8 7 3 1 4 31 : 33 73 : 78 2725 : 2690
6 BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 8 7 2 3 3 29 : 35 68 : 80 2631 : 2621
7 TuS Schwinde 2 7 5 2 1 4 24 : 32 55 : 53 1897 : 1939
8 SG Maschen/Lüneburg 1 8 2 0 2 6 23 : 41 45 : 69 1970 : 2100

Begegnungen

Spieltermin Spieltag Runde Heim - Gast Ergebnis
So 24.09.2023 10:00 1 H SG Brietlingen/Adendorf 1 - SG Maschen/Lüneburg 1 7-1
So 24.09.2023 10:00 2 H TuS Schwinde 2 - SG Maschen/Lüneburg 1 4-4
So 08.10.2023 10:00 3 H Post SV Leer 1 - SG Maschen/Lüneburg 1 5-3
So 08.10.2023 10:00 4 H SG Maschen/Lüneburg 1 - TV Metjendorf 2 3-5
So 12.11.2023 10:00 5 H SG Maschen/Lüneburg 1 - BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 3-5
So 12.11.2023 10:00 6 H VfL Stade 1 - SG Maschen/Lüneburg 1 4-4
So 10.12.2023 10:00 7 H SG Buxtehude/Immenbeck 1 - SG Maschen/Lüneburg 1 [6-2]
So 10.12.2023 10:00 8 R SG Maschen/Lüneburg 1 - SG Brietlingen/Adendorf 1 3-5
So 21.01.2024 10:00 9 R TV Metjendorf 2 - SG Maschen/Lüneburg 1
So 21.01.2024 10:00 10 R SG Maschen/Lüneburg 1 - Post SV Leer 1
So 11.02.2024 10:00 11 R SG Maschen/Lüneburg 1 - VfL Stade 1
So 11.02.2024 10:00 12 R BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 - SG Maschen/Lüneburg 1
So 25.02.2024 10:00 13 R SG Maschen/Lüneburg 1 - TuS Schwinde 2
So 25.02.2024 10:00 14 R SG Maschen/Lüneburg 1 - SG Buxtehude/Immenbeck 1

Gegnerische Ergebnisse

Spieltermin Spieltag Runde Heim - Gast Ergebnis
So 24.09.2023 10:00 1 H SG Buxtehude/Immenbeck 1 - TuS Schwinde 2 3-5
So 24.09.2023 10:00 2 H SG Brietlingen/Adendorf 1 - SG Buxtehude/Immenbeck 1 5-3
So 24.09.2023 10:00 1 H VfL Stade 1 - BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 3-5
So 24.09.2023 10:00 1 H Post SV Leer 1 - TV Metjendorf 2 5-3
So 24.09.2023 10:00 2 H Post SV Leer 1 - VfL Stade 1 4-4
So 24.09.2023 10:00 2 H BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 - TV Metjendorf 2 4-4
So 08.10.2023 10:00 3 H TV Metjendorf 2 - SG Brietlingen/Adendorf 1 3-5
So 08.10.2023 10:00 4 H SG Brietlingen/Adendorf 1 - Post SV Leer 1 5-3
So 08.10.2023 10:00 3 H VfL Stade 1 - SG Buxtehude/Immenbeck 1 3-5
So 08.10.2023 10:00 3 H BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 - TuS Schwinde 2 2-6
So 08.10.2023 10:00 4 H SG Buxtehude/Immenbeck 1 - BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 5-3
So 08.10.2023 10:00 4 H TuS Schwinde 2 - VfL Stade 1 3-5
So 12.11.2023 10:00 5 H SG Brietlingen/Adendorf 1 - VfL Stade 1 4-4
So 12.11.2023 10:00 6 H BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 - SG Brietlingen/Adendorf 1 2-6
So 12.11.2023 10:00 5 H SG Buxtehude/Immenbeck 1 - TV Metjendorf 2 6-2
So 12.11.2023 10:00 5 H TuS Schwinde 2 - Post SV Leer 1 3-5
So 12.11.2023 10:00 6 H Post SV Leer 1 - SG Buxtehude/Immenbeck 1 5-3
So 12.11.2023 10:00 6 H TV Metjendorf 2 - TuS Schwinde 2 5-3
So 10.12.2023 10:00 7 H TuS Schwinde 2 - SG Brietlingen/Adendorf 1 [0-8]
So 10.12.2023 10:00 8 R TuS Schwinde 2 - SG Buxtehude/Immenbeck 1 [4-4]
So 10.12.2023 10:00 7 H VfL Stade 1 - TV Metjendorf 2 [5-3]
So 10.12.2023 10:00 7 H BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 - Post SV Leer 1 4-4
So 10.12.2023 10:00 8 R BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 - VfL Stade 1 4-4
So 10.12.2023 10:00 8 R TV Metjendorf 2 - Post SV Leer 1 6-2
So 21.01.2024 10:00 9 R BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1 - SG Buxtehude/Immenbeck 1
So 21.01.2024 10:00 9 R VfL Stade 1 - TuS Schwinde 2
So 21.01.2024 10:00 10 R SG Buxtehude/Immenbeck 1 - VfL Stade 1
So 21.01.2024 10:00 10 R TuS Schwinde 2 - BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1
So 21.01.2024 10:00 9 R Post SV Leer 1 - SG Brietlingen/Adendorf 1
So 21.01.2024 10:00 10 R SG Brietlingen/Adendorf 1 - TV Metjendorf 2
So 11.02.2024 10:00 11 R SG Brietlingen/Adendorf 1 - BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1
So 11.02.2024 10:00 12 R VfL Stade 1 - SG Brietlingen/Adendorf 1
So 11.02.2024 10:00 11 R SG Buxtehude/Immenbeck 1 - Post SV Leer 1
So 11.02.2024 10:00 11 R TuS Schwinde 2 - TV Metjendorf 2
So 11.02.2024 10:00 12 R TV Metjendorf 2 - SG Buxtehude/Immenbeck 1
So 11.02.2024 10:00 12 R Post SV Leer 1 - TuS Schwinde 2
So 25.02.2024 10:00 13 R SG Buxtehude/Immenbeck 1 - SG Brietlingen/Adendorf 1
So 25.02.2024 10:00 14 R SG Brietlingen/Adendorf 1 - TuS Schwinde 2
So 25.02.2024 10:00 13 R VfL Stade 1 - Post SV Leer 1
So 25.02.2024 10:00 13 R TV Metjendorf 2 - BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1
So 25.02.2024 10:00 14 R Post SV Leer 1 - BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1
So 25.02.2024 10:00 14 R TV Metjendorf 2 - VfL Stade 1