Team 2 2016/17

Herren

..:: Oliver Anschütz ..:: Arndt Brandt ..:: Timo Gomell ..:: Michael Heins ..:: Sven Kagelmann ..:: Oliver Pohl ..:: Hagen Rövekamp ..:: Erik Schäfer ..:: Alessandro Tietz ..:: Gevin von Witte

Damen

..:: Luca Heinle ..:: Simone Schieck ..:: Inga Tietz ..:: Martina Wincierz

Tabelle Team.2

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TV Metjendorf 2 12 22 : 2 10 2 0 74 : 22 158 : 62 4190 : 3544
2 TuS Schwinde 1 12 18 : 6 8 2 2 52 : 44 119 : 104 4088 : 3929
3 Blau-Weiss Buchholz 1 12 13 : 11 6 1 5 50 : 46 114 : 109 4021 : 4041
4 SG Maschen/Lüneburg 2 12 10 : 14 4 2 6 49 : 47 113 : 114 4146 : 4084
5 SG Brietlingen/Adendorf 1 12 10 : 14 3 4 5 45 : 51 107 : 113 3828 : 3988
6 SV Eintracht Oldenburg 1 12 8 : 16 3 2 7 35 : 61 88 : 130 3774 : 4023
7 VfL Stade 1 12 3 : 21 0 3 9 31 : 65 73 : 140 3517 : 3955
8 TuS Heidkrug 1 0 0 : 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Begegnungen

Spieltermin Spieltag Runde Heim - Gast Ergebnis
So 11.09.2016 10:00 2 H SV Eintracht Oldenburg 1 - SG Maschen/Lüneburg 2 5-3
So 11.09.2016 10:00 2 H SG Maschen/Lüneburg 2 - TV Metjendorf 2 3-5
So 25.09.2016 10:00 1 H SG Maschen/Lüneburg 2 - SG Brietlingen/Adendorf 1 5-3
So 25.09.2016 10:00 1 H SG Maschen/Lüneburg 2 - Blau-Weiss Buchholz 1 3-5
So 23.10.2016 10:00 3 H SG Maschen/Lüneburg 2 - VfL Stade 1 4-4
So 23.10.2016 10:00 3 H TuS Heidkrug 1 - SG Maschen/Lüneburg 2 2-6
So 27.11.2016 10:00 4 H TuS Schwinde 1 - SG Maschen/Lüneburg 2 5-3
So 27.11.2016 10:00 4 R SG Brietlingen/Adendorf 1 - SG Maschen/Lüneburg 2 5-3
So 11.12.2016 10:00 5 R TV Metjendorf 2 - SG Maschen/Lüneburg 2 4-4
So 11.12.2016 10:00 5 R SG Maschen/Lüneburg 2 - SV Eintracht Oldenburg 1 7-1
So 12.02.2017 10:00 6 R SG Maschen/Lüneburg 2 - TuS Heidkrug 1
So 12.02.2017 10:00 6 R VfL Stade 1 - SG Maschen/Lüneburg 2 2-6
So 05.03.2017 10:00 7 R Blau-Weiss Buchholz 1 - SG Maschen/Lüneburg 2 3-5
So 05.03.2017 10:00 7 R SG Maschen/Lüneburg 2 - TuS Schwinde 1 3-5

Gegnerische Ergebnisse

Spieltermin Spieltag Runde Heim - Gast Ergebnis
So 11.09.2016 10:00 2 H TV Metjendorf 2 - SG Brietlingen/Adendorf 1 6-2
So 11.09.2016 10:00 2 H SG Brietlingen/Adendorf 1 - SV Eintracht Oldenburg 1 4-4
So 11.09.2016 10:00 2 H VfL Stade 1 - Blau-Weiss Buchholz 1 3-5
So 11.09.2016 10:00 2 H TuS Heidkrug 1 - TuS Schwinde 1 0-8
So 11.09.2016 10:00 2 H Blau-Weiss Buchholz 1 - TuS Heidkrug 1 5-3
So 11.09.2016 10:00 2 H TuS Schwinde 1 - VfL Stade 1 6-2
So 25.09.2016 10:00 1 H Blau-Weiss Buchholz 1 - TuS Schwinde 1 4-4
So 25.09.2016 10:00 1 H TuS Schwinde 1 - SG Brietlingen/Adendorf 1 4-4
So 25.09.2016 10:00 1 H VfL Stade 1 - TuS Heidkrug 1 4-4
So 25.09.2016 10:00 1 H TV Metjendorf 2 - SV Eintracht Oldenburg 1 8-0
So 25.09.2016 10:00 1 H TV Metjendorf 2 - VfL Stade 1 8-0
So 25.09.2016 10:00 1 H TuS Heidkrug 1 - SV Eintracht Oldenburg 1 3-5
So 23.10.2016 10:00 3 H SG Brietlingen/Adendorf 1 - TuS Heidkrug 1 5-3
So 23.10.2016 10:00 3 H VfL Stade 1 - SG Brietlingen/Adendorf 1 4-4
So 23.10.2016 10:00 3 H Blau-Weiss Buchholz 1 - SV Eintracht Oldenburg 1 5-3
So 23.10.2016 10:00 3 H TuS Schwinde 1 - TV Metjendorf 2 0-8
So 23.10.2016 10:00 3 H TV Metjendorf 2 - Blau-Weiss Buchholz 1 7-1
So 23.10.2016 10:00 3 H SV Eintracht Oldenburg 1 - TuS Schwinde 1 3-5
So 27.11.2016 10:00 4 H Blau-Weiss Buchholz 1 - SG Brietlingen/Adendorf 1 5-3
So 27.11.2016 10:00 4 R TuS Schwinde 1 - Blau-Weiss Buchholz 1 5-3
So 27.11.2016 10:00 4 H VfL Stade 1 - SV Eintracht Oldenburg 1 2-6
So 27.11.2016 10:00 4 H TuS Heidkrug 1 - TV Metjendorf 2 1-7
So 27.11.2016 10:00 4 R TuS Heidkrug 1 - VfL Stade 1 4-4
So 27.11.2016 10:00 4 R SV Eintracht Oldenburg 1 - TV Metjendorf 2 0-8
So 11.12.2016 10:00 5 R TuS Heidkrug 1 - Blau-Weiss Buchholz 1 0-8
So 11.12.2016 10:00 5 R VfL Stade 1 - TuS Schwinde 1 3-5
So 11.12.2016 10:00 5 R Blau-Weiss Buchholz 1 - VfL Stade 1 6-2
So 11.12.2016 10:00 5 R TuS Schwinde 1 - TuS Heidkrug 1 8-0
So 11.12.2016 10:00 5 R SV Eintracht Oldenburg 1 - SG Brietlingen/Adendorf 1 4-4
So 11.12.2016 10:00 5 R SG Brietlingen/Adendorf 1 - TV Metjendorf 2 3-5
So 12.02.2017 10:00 6 R SG Brietlingen/Adendorf 1 - VfL Stade 1 5-3
So 12.02.2017 10:00 6 R TuS Heidkrug 1 - SG Brietlingen/Adendorf 1
So 12.02.2017 10:00 6 R Blau-Weiss Buchholz 1 - TV Metjendorf 2 3-5
So 12.02.2017 10:00 6 R TuS Schwinde 1 - SV Eintracht Oldenburg 1 6-2
So 12.02.2017 10:00 6 R SV Eintracht Oldenburg 1 - Blau-Weiss Buchholz 1 1-7
So 12.02.2017 10:00 6 R TV Metjendorf 2 - TuS Schwinde 1 6-2
So 05.03.2017 10:00 7 R SG Brietlingen/Adendorf 1 - TuS Schwinde 1 3-5
So 05.03.2017 10:00 7 R SG Brietlingen/Adendorf 1 - Blau-Weiss Buchholz 1 5-3
So 05.03.2017 10:00 7 R VfL Stade 1 - TV Metjendorf 2 4-4
So 05.03.2017 10:00 7 R SV Eintracht Oldenburg 1 - TuS Heidkrug 1
So 05.03.2017 10:00 7 R TV Metjendorf 2 - TuS Heidkrug 1
So 05.03.2017 10:00 7 R SV Eintracht Oldenburg 1 - VfL Stade 1 6-2