Übersicht aller Tabellen unserer Teams

Tabelle Team.1

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TV Metjendorf 1 16 31 : 1 15 1 0 99 : 29 208 : 83 5790 : 4717
2 SV Veldhausen 07 1 16 26 : 6 12 2 2 84 : 44 187 : 104 5576 : 4797
3 SG Vechelde/Lengede 2 16 22 : 10 10 2 4 76 : 52 168 : 133 5505 : 5223
4 VfL Grasdorf 1 16 17 : 15 7 3 6 71 : 57 161 : 144 5485 : 5413
5 SG Comet/FC 56 Braunschweig 1 16 14 : 18 4 6 6 59 : 69 139 : 157 5147 : 5409
6 SG Maschen/Lüneburg 1 16 13 : 19 5 3 8 59 : 69 144 : 149 5250 : 5088
7 TuS Hilter 1 16 10 : 22 4 2 10 54 : 74 135 : 170 5379 : 5380
8 SG Buxtehude/Immenbeck 1 16 6 : 26 2 2 12 38 : 90 93 : 197 4555 : 5589
9 BV Gifhorn 3 16 5 : 27 1 3 12 36 : 92 100 : 198 4650 : 5721

Tabelle Team.2

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TV Metjendorf 2 12 22 : 2 10 2 0 74 : 22 158 : 62 4190 : 3544
2 TuS Schwinde 1 12 18 : 6 8 2 2 52 : 44 119 : 104 4088 : 3929
3 Blau-Weiss Buchholz 1 12 13 : 11 6 1 5 50 : 46 114 : 109 4021 : 4041
4 SG Maschen/Lüneburg 2 12 10 : 14 4 2 6 49 : 47 113 : 114 4146 : 4084
5 SG Brietlingen/Adendorf 1 12 10 : 14 3 4 5 45 : 51 107 : 113 3828 : 3988
6 SV Eintracht Oldenburg 1 12 8 : 16 3 2 7 35 : 61 88 : 130 3774 : 4023
7 VfL Stade 1 12 3 : 21 0 3 9 31 : 65 73 : 140 3517 : 3955
8 TuS Heidkrug 1 0 0 : 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Tabelle Team.3

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TSV Gnarrenburg 1 14 22 : 6 10 2 2 70 : 42 159 : 113 5051 : 4615
2 TSV Wietze 1 14 20 : 8 10 0 4 64 : 48 145 : 121 4875 : 4634
3 SG Maschen/Lüneburg 3 14 18 : 10 7 4 3 62 : 50 150 : 114 4853 : 4540
4 TSV Wallhöfen 1 14 14 : 14 5 4 5 58 : 54 135 : 132 4732 : 4803
5 Blau-Weiss Buchholz 2 14 13 : 15 5 3 6 54 : 58 132 : 136 4812 : 4848
6 TSV Bremervörde 1 14 11 : 17 4 3 7 53 : 59 125 : 139 4707 : 4787
7 SG Buxtehude/Immenbeck 2 14 9 : 19 3 3 8 49 : 63 120 : 139 4678 : 4749
8 BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf 1 14 5 : 23 1 3 10 38 : 74 95 : 167 4366 : 5098

Tabelle Team.4

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 Blau-Weiss Buchholz 3 14 27 : 1 13 1 0 90 : 22 186 : 54 4734 : 3360
2 TuS Nenndorf 1 14 19 : 9 9 1 4 61 : 50 132 : 114 4267 : 4103
3 TSV Gellersen 1 14 17 : 11 7 3 4 60 : 52 135 : 123 4444 : 4381
4 MTV Luhdorf/Roydorf 1 14 15 : 13 6 3 5 58 : 54 127 : 120 4382 : 4030
5 Todtglüsinger SV 1 14 13 : 15 5 3 6 56 : 55 124 : 122 4101 : 4232
6 SG Maschen/Lüneburg 4 14 13 : 15 5 3 6 55 : 57 127 : 126 4376 : 4359
7 TVV Neu Wulmstorf 2 14 7 : 21 2 3 9 44 : 68 99 : 144 4004 : 4239
8 VfL Bleckede 1 14 1 : 27 0 1 13 22 : 88 59 : 186 3157 : 4761