Übersicht aller Tabellen unserer Teams

Tabelle Team.1

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TV Metjendorf 1 14 25 : 3 11 3 0 78 : 34 170 : 101 5177 : 4623
2 Hannover 96 1 14 18 : 10 7 4 3 66 : 46 146 : 119 4944 : 4565
3 SG Maschen/Lüneburg 1 14 17 : 11 7 3 4 65 : 47 153 : 116 5035 : 4739
4 SV Veldhausen 07 1 14 16 : 12 8 0 6 62 : 50 143 : 120 4822 : 4758
5 1. Bremer BC 1 14 15 : 13 5 5 4 58 : 54 137 : 126 4622 : 4619
6 SG Vechelde/Lengede 2 14 11 : 17 5 1 8 52 : 60 127 : 138 4702 : 4777
7 SG VfB/SC Peine 2 14 10 : 18 3 4 7 50 : 62 123 : 145 4817 : 4885
8 BC Geestemünde 1 14 0 : 28 0 0 14 17 : 95 63 : 197 4005 : 5158
10 MTV Nienburg 1 0 0 : 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 SG Neustadt/Seelze 1 0 0 : 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Tabelle Team.2

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TV Metjendorf 2 14 23 : 5 10 3 1 75 : 37 168 : 94 5114 : 4466
2 SG Buxtehude/Immenbeck 1 14 23 : 5 11 1 2 68 : 44 152 : 115 4874 : 4577
3 SG Maschen/Lüneburg 3 14 16 : 12 7 2 5 63 : 49 140 : 122 4944 : 4730
4 TuS Schwinde 1 14 14 : 14 5 4 5 51 : 61 123 : 140 4721 : 4929
5 TuS Hilter 1 14 13 : 15 5 3 6 60 : 52 144 : 123 4977 : 4864
6 VfL Stade 1 14 13 : 15 5 3 6 51 : 61 127 : 142 4824 : 4984
7 SG Maschen/Lüneburg 2 14 6 : 22 3 0 11 39 : 73 102 : 167 4653 : 5183
8 SV Eintracht Oldenburg 1 14 4 : 24 2 0 12 41 : 71 106 : 159 4632 : 5006

Tabelle Team.3

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TV Metjendorf 2 14 23 : 5 10 3 1 75 : 37 168 : 94 5114 : 4466
2 SG Buxtehude/Immenbeck 1 14 23 : 5 11 1 2 68 : 44 152 : 115 4874 : 4577
3 SG Maschen/Lüneburg 3 14 16 : 12 7 2 5 63 : 49 140 : 122 4944 : 4730
4 TuS Schwinde 1 14 14 : 14 5 4 5 51 : 61 123 : 140 4721 : 4929
5 TuS Hilter 1 14 13 : 15 5 3 6 60 : 52 144 : 123 4977 : 4864
6 VfL Stade 1 14 13 : 15 5 3 6 51 : 61 127 : 142 4824 : 4984
7 SG Maschen/Lüneburg 2 14 6 : 22 3 0 11 39 : 73 102 : 167 4653 : 5183
8 SV Eintracht Oldenburg 1 14 4 : 24 2 0 12 41 : 71 106 : 159 4632 : 5006

Tabelle Team.5

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 SG Bröckel/Wathlingen 1 14 22 : 6 9 4 1 71 : 41 156 : 102 4851 : 4313
2 SG Uelzen/Clenze 1 14 17 : 11 7 3 4 68 : 44 152 : 100 4694 : 3810
3 Blau-Weiss Buchholz 2 14 16 : 12 5 6 3 65 : 47 144 : 120 4886 : 4489
4 TuS Reppenstedt 1 14 16 : 12 6 4 4 62 : 50 143 : 114 4541 : 4058
5 SG Celle/Westercelle 1 14 16 : 12 5 6 3 59 : 53 136 : 119 4575 : 4458
6 SG Maschen/Lüneburg 5 14 15 : 13 6 3 5 53 : 59 121 : 139 4164 : 4824
7 MTV Soltau 1 14 8 : 20 2 4 8 42 : 70 109 : 157 4516 : 4934
8 BSG Böhmetal 1 14 2 : 26 1 0 13 28 : 84 72 : 182 3639 : 4980

Tabelle Team.6

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 SG Klecken/Meckelfeld 1 14 23 : 5 10 3 1 75 : 37 167 : 96 4886 : 4388
2 Todtglüsinger SV 1 14 19 : 9 9 1 4 66 : 46 141 : 106 4466 : 4226
3 TuS Reppenstedt 2 14 17 : 11 7 3 4 66 : 46 140 : 108 4406 : 4250
4 TSV Winsen 1 14 17 : 11 6 5 3 59 : 53 127 : 118 4329 : 4254
5 SG Maschen/Lüneburg 6 14 14 : 14 5 4 5 56 : 56 127 : 125 4556 : 4303
6 MTV Luhdorf/Roydorf 1 14 11 : 17 4 3 7 49 : 63 120 : 138 4577 : 4745
7 TVV Neu Wulmstorf 2 14 11 : 17 3 5 6 47 : 65 113 : 144 4416 : 4727
8 TSV Stelle 1 14 0 : 28 0 0 14 30 : 82 80 : 180 4299 : 5042

Tabelle Team.U15

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 JSG Adendorf/Bleckede S2 14 27 : 1 13 1 0 72 : 12 147 : 30 3422 : 1915
2 TVV Neu Wulmstorf S1 14 25 : 3 12 1 1 70 : 14 143 : 31 3390 : 1674
3 Blau-Weiss Buchholz S1 14 18 : 10 8 2 4 50 : 34 102 : 72 2858 : 2377
4 TSV Adendorf S1 14 16 : 12 7 2 5 41 : 41 88 : 87 2845 : 2931
5 MTV Salzhausen S1 14 12 : 16 5 2 7 41 : 41 85 : 86 2769 : 2715
6 MTV Salzhausen S2 14 8 : 20 4 0 10 27 : 55 61 : 114 2383 : 2992
7 JSG Maschen/Lüneb./Kl./Meckelf. S1 14 6 : 22 3 0 11 20 : 58 44 : 119 1537 : 2898
8 Todtglüsinger SV S1 14 0 : 28 0 0 14 9 : 75 21 : 152 1640 : 3342

Tabelle Team.U13

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 JSG Adendorf/Bleckede S3 8 14 : 2 7 0 1 39 : 9 80 : 20 1979 : 1149
2 JSG Maschen/Lüneb./Kl./Meckelf. S2 8 14 : 2 7 0 1 33 : 15 68 : 34 1935 : 1258
3 TuS Brietlingen S1 8 8 : 8 4 0 4 24 : 24 50 : 52 1703 : 1632
4 VfL Jesteburg S1 8 4 : 12 2 0 6 14 : 34 33 : 70 1241 : 1750
5 TuS Schwinde S1 8 0 : 16 0 0 8 10 : 38 23 : 78 873 : 1942