Übersicht aller Tabellen unserer Teams

Tabelle Team.1

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 SG Vechelde/Lengede 1 14 23 : 5 10 3 1 81 : 31 179 : 88 5249 : 4444
2 SV Berliner Brauereien 1 14 20 : 8 8 4 2 68 : 44 149 : 102 4501 : 4312
3 SG EBT Berlin 3 14 18 : 10 8 2 4 64 : 48 145 : 121 4870 : 4749
4 BV Gifhorn 3 14 16 : 12 7 2 5 64 : 48 144 : 129 4957 : 4818
5 VfB/SC Peine 1 14 16 : 12 7 2 5 57 : 55 133 : 131 4731 : 4850
6 SG TSV/SCS/BF 2001 Berlin 1 14 12 : 16 5 2 7 55 : 57 136 : 132 5005 : 4626
7 BV Drömling 1 14 5 : 23 2 1 11 33 : 79 91 : 165 4133 : 4863
8 SG VfL Maschen/Lüneburg 1 14 2 : 26 1 0 13 26 : 86 71 : 180 4046 : 4830

Tabelle Team.3

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 SV Veldhausen 07 1 14 25 : 3 12 1 1 84 : 28 181 : 85 5148 : 4383
2 VfL Stade 1 14 22 : 6 10 2 2 76 : 36 164 : 93 4931 : 4114
3 TV Metjendorf 2 14 21 : 7 8 5 1 76 : 36 173 : 96 5218 : 4652
4 SG VfL Maschen/Lüneburg 3 14 17 : 11 7 3 4 61 : 51 141 : 118 4742 : 4468
5 TuS Hilter 1 14 11 : 17 4 3 7 47 : 65 115 : 145 4570 : 4800
6 TuS Neuenhaus 1 14 7 : 21 1 5 8 41 : 71 101 : 152 4410 : 4693
7 TuS Heidkrug 1 14 7 : 21 2 3 9 35 : 77 85 : 166 3806 : 4800
8 TSV Wallhöfen 1 14 2 : 26 0 2 12 28 : 84 75 : 180 4127 : 5042

Tabelle Team.4

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TuS Schwinde 1 14 28 : 0 14 0 0 100 : 12 207 : 45 5116 : 3651
2 SG VfL Maschen/Lüneburg 4 14 21 : 7 10 1 3 72 : 40 153 : 93 4439 : 3977
3 MTV Hanstedt 1 14 14 : 14 6 2 6 51 : 61 117 : 143 4569 : 4579
4 Blau-Weiss Buchholz 1 14 13 : 15 5 3 6 54 : 58 126 : 133 4640 : 4240
5 TSV Wietze 1 14 10 : 18 4 2 8 43 : 69 110 : 152 4360 : 4880
6 VfL Stade 2 14 10 : 18 4 2 8 42 : 70 99 : 157 3931 : 4823
7 TSV Gnarrenburg 1 14 9 : 19 3 3 8 45 : 67 113 : 150 4551 : 4777
8 TuS Reppenstedt 1 14 7 : 21 3 1 10 41 : 71 108 : 160 4351 : 5030

Tabelle Team.5

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TuS Brietlingen 1 14 26 : 2 13 0 1 86 : 26 182 : 68 4776 : 3558
2 SG Uelzen/Clenze 1 14 21 : 7 10 1 3 73 : 39 153 : 90 4148 : 3835
3 SG Bröckel/Wathlingen 1 14 20 : 8 9 2 3 70 : 42 156 : 101 4806 : 4229
4 SG VfL Maschen/Lüneburg 5 14 16 : 12 7 2 5 63 : 49 144 : 108 4544 : 3827
5 SG Celle/Westercelle 1 14 14 : 14 6 2 6 54 : 58 124 : 133 4448 : 4639
6 MTV Soltau 1 14 8 : 20 4 0 10 44 : 68 105 : 149 4254 : 4701
7 SG Celle/Westercelle 2 14 4 : 24 2 0 12 19 : 93 56 : 194 3379 : 4952
8 TuS Nenndorf 1 14 3 : 25 1 1 12 39 : 73 91 : 168 4250 : 4864

Tabelle Team.6

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 VfL Jesteburg 1 12 20 : 4 9 2 1 66 : 30 143 : 81 4305 : 3600
2 Todtglüsinger SV 1 12 16 : 8 5 6 1 55 : 41 119 : 101 3897 : 3823
3 SC Klecken 1 12 15 : 9 5 5 2 53 : 43 122 : 100 4042 : 3811
4 SG VfL Maschen/Lüneburg 6 12 12 : 12 5 2 5 47 : 48 112 : 110 3963 : 3933
5 TSV Winsen 1 12 9 : 15 3 3 6 44 : 52 97 : 117 3590 : 3841
6 TuS Nenndorf 2 12 9 : 15 2 5 5 41 : 54 101 : 117 3773 : 4020
7 TSV Stelle 1 12 3 : 21 0 3 9 29 : 67 74 : 142 3549 : 4091
8 MTV Hoopte 1 0 0 : 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Tabelle Team.JSG U15

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TuS Schwinde S1 12 24 : 0 12 0 0 90 : 6 182 : 17 4114 : 2292
2 JSG Salzhausen/Uelzen/Clenze S1 12 16 : 8 8 0 4 63 : 33 130 : 80 3752 : 3243
3 JSG Bröckel/Wathl./Bergen/Ev./S. S1 12 16 : 8 8 0 4 54 : 41 116 : 93 3361 : 3446
4 VfL Stade S1 12 14 : 10 7 0 5 51 : 45 113 : 98 3637 : 3324
5 JSG Team Lüneburg S1 12 8 : 16 4 0 8 34 : 62 78 : 127 3251 : 3251
6 JSG Kreis Osterholz S1 12 4 : 20 2 0 10 22 : 73 50 : 147 2327 : 3472
7 TuS Harsefeld S1 12 2 : 22 1 0 11 21 : 75 45 : 152 2078 : 3492

Tabelle Team.U13

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 MTV Salzhausen S3 8 15 : 1 7 1 0 38 : 10 78 : 23 1980 : 1311
2 TSV Adendorf S2 8 13 : 3 6 1 1 40 : 8 82 : 18 1980 : 1078
3 SG VfL Maschen/Lüneburg 8 8 : 8 4 0 4 25 : 23 51 : 50 1662 : 1705
4 VfL Jesteburg S2 8 3 : 13 1 1 6 10 : 36 23 : 75 1333 : 1918
5 JSG Maschen/Lüneburg/Meckelfeld S3 8 1 : 15 0 1 7 5 : 41 15 : 83 1035 : 1978