Team U19 2 2022/23

Regionsaufbaustaffel Lüneburg/Harburg U17/U19

Ergebnisdienst Tabelle, Ergebnisdienst Spiele, Ergebnisdienst Statistik

Jungen

..:: Titus von Hartrott ..:: Joris Meyer ..:: Jakob Sattelberg

Mädchen

...:: Lenja Ihbe ..:: Josephine Oswald ..:: Paulina Rosenbaum

 

Tabelle Team.U19.2

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 JSG Reppenstedt/Lüneburg J1 8 12 6 0 2 33 : 15 67 : 38 1958 : 1561
2 SG Brietlingen/Adendorf J1 8 11 5 1 2 35 : 13 75 : 34 2032 : 1560
3 JSG Reppenstedt/Lüneburg J2 8 9 4 1 3 27 : 19 63 : 43 1817 : 1700
4 TVV Neu Wulmstorf J1 8 6 3 0 5 17 : 29 40 : 59 1527 : 1685
5 SG Brietlingen/Adendorf J2 8 2 1 0 7 4 : 40 9 : 80 872 : 1700
6 Blau-Weiss Buchholz J1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Begegnungen

Spieltermin Spieltag Runde Heim - Gast Ergebnis
Sa 24.09.2022 09:30 1 H JSG Reppenstedt/Lüneburg J1 - JSG Reppenstedt/Lüneburg J2 4-2
Sa 24.09.2022 09:30 1 H JSG Reppenstedt/Lüneburg J2 - SG Brietlingen/Adendorf J1 3-3
Sa 08.10.2022 09:30 2 H JSG Reppenstedt/Lüneburg J2 - TVV Neu Wulmstorf J1 4-2
Sa 08.10.2022 09:30 2 H JSG Reppenstedt/Lüneburg J2 - SG Brietlingen/Adendorf J2 6-0
Sa 15.10.2022 09:30 3 H Blau-Weiss Buchholz J1 - JSG Reppenstedt/Lüneburg J2
Sa 15.10.2022 09:30 3 R JSG Reppenstedt/Lüneburg J2 - JSG Reppenstedt/Lüneburg J1 4-2
Sa 12.11.2022 09:30 4 R SG Brietlingen/Adendorf J1 - JSG Reppenstedt/Lüneburg J2 4-2
Sa 12.11.2022 09:30 4 R TVV Neu Wulmstorf J1 - JSG Reppenstedt/Lüneburg J2 0-6
Sa 10.12.2022 09:30 5 R SG Brietlingen/Adendorf J2 - JSG Reppenstedt/Lüneburg J2 4-0
Sa 10.12.2022 09:30 5 R JSG Reppenstedt/Lüneburg J2 - Blau-Weiss Buchholz J1

Gegnerische Ergebnisse

Spieltermin Spieltag Runde Heim - Gast Ergebnis
Sa 24.09.2022 09:30 1 H SG Brietlingen/Adendorf J1 - SG Brietlingen/Adendorf J2 6-0
Sa 24.09.2022 09:30 1 H TVV Neu Wulmstorf J1 - Blau-Weiss Buchholz J1 6-0
Sa 24.09.2022 09:30 1 H JSG Reppenstedt/Lüneburg J1 - TVV Neu Wulmstorf J1 5-1
Sa 24.09.2022 09:30 1 H Blau-Weiss Buchholz J1 - SG Brietlingen/Adendorf J2 1-5
Sa 08.10.2022 09:30 2 H SG Brietlingen/Adendorf J2 - JSG Reppenstedt/Lüneburg J1 0-6
Sa 08.10.2022 09:30 2 H Blau-Weiss Buchholz J1 - SG Brietlingen/Adendorf J1
Sa 08.10.2022 09:30 2 H JSG Reppenstedt/Lüneburg J1 - Blau-Weiss Buchholz J1
Sa 08.10.2022 09:30 2 H TVV Neu Wulmstorf J1 - SG Brietlingen/Adendorf J1 4-2
Sa 15.10.2022 09:30 3 H SG Brietlingen/Adendorf J1 - JSG Reppenstedt/Lüneburg J1 6-0
Sa 15.10.2022 09:30 3 H SG Brietlingen/Adendorf J2 - TVV Neu Wulmstorf J1 0-6
Sa 15.10.2022 09:30 3 R SG Brietlingen/Adendorf J2 - SG Brietlingen/Adendorf J1 0-6
Sa 15.10.2022 09:30 3 R Blau-Weiss Buchholz J1 - TVV Neu Wulmstorf J1
Sa 12.11.2022 09:30 4 R TVV Neu Wulmstorf J1 - JSG Reppenstedt/Lüneburg J1 0-6
Sa 12.11.2022 09:30 4 R SG Brietlingen/Adendorf J2 - Blau-Weiss Buchholz J1
Sa 12.11.2022 09:30 4 R JSG Reppenstedt/Lüneburg J1 - SG Brietlingen/Adendorf J2 6-0
Sa 12.11.2022 09:30 4 R SG Brietlingen/Adendorf J1 - Blau-Weiss Buchholz J1
Sa 10.12.2022 09:30 5 R Blau-Weiss Buchholz J1 - JSG Reppenstedt/Lüneburg J1
Sa 10.12.2022 09:30 5 R SG Brietlingen/Adendorf J1 - TVV Neu Wulmstorf J1 6-0
Sa 10.12.2022 09:30 5 R JSG Reppenstedt/Lüneburg J1 - SG Brietlingen/Adendorf J1 4-2
Sa 10.12.2022 09:30 5 R TVV Neu Wulmstorf J1 - SG Brietlingen/Adendorf J2 4-0